เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
รายการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
รายงานประเภทต่างๆ
แผนภูมิสารสนเทศ
กราฟเปรียบเทียบครุภัณฑ์
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน » รายการคุรุภัณฑ์ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
‹ ย้อนกลับ
 
ค้นหา
ทั้งหมด: 61 รายการ  
No รหัส ชื่ออุปกรณ์ / ยี่ห้อ ปีที่ซื้อ วันหมดอายุ ราคา (บาท)
1 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 20 ต.ค. 2536 20 ต.ค. 2539 2,600.00
2 ตู้ใส่เอกสารกระจกเลื่อน 22 ม.ค. 2540 22 ม.ค. 2543 2,560.00
3 ตู้ใส่เอกสารกระจกเลื่อน 22 ม.ค. 2540 22 ม.ค. 2543 2,560.00
4 ตู้หัวเดียวบานทึบ 22 ม.ค. 2540 22 ม.ค. 2543 900.00
5 ตู้หัวเดียวบานทึบ 22 ม.ค. 2540 22 ม.ค. 2543 900.00
6 ตู้หัวเดียวบานทึบ 22 ม.ค. 2540 22 ม.ค. 2543 900.00
7 ตู้รองเท้า 22 ม.ค. 2540 22 ม.ค. 2543 1,300.00
8 ฉากกั้นห้องแผงทึบ พร้อมอุปกรณ์ 25 พ.ค. 2540 25 พ.ค. 2543 18,300.00
9 ตู้เหล็กทึบ ขนาด4 ฟุตจำนวน 2 ตู้ 12 พ.ย. 2541 12 พ.ย. 2544 0.00
10 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 8 เม.ย. 2542 8 เม.ย. 2545 28,000.00
11 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 23 มี.ค. 2547 23 มี.ค. 2550 22,550.00
12 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 23 มี.ค. 2547 23 มี.ค. 2550 22,550.00
13 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 23 มี.ค. 2547 23 มี.ค. 2550 22,550.00
14 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 23 มี.ค. 2547 23 มี.ค. 2550 22,550.00
15 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 23 มี.ค. 2547 23 มี.ค. 2550 22,550.00
16 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 23 มี.ค. 2547 23 มี.ค. 2550 22,550.00
17 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 16 พ.ค. 2549 16 พ.ค. 2552 19,800.00
18 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 16 พ.ค. 2549 16 พ.ค. 2552 19,800.00
19 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 16 พ.ค. 2549 16 พ.ค. 2552 19,800.00
20 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 16 พ.ค. 2549 16 พ.ค. 2552 19,800.00
21 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 16 พ.ค. 2549 16 พ.ค. 2552 19,800.00
22 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 15 ก.ย. 2549 15 ก.ย. 2552 0.00
23 โต๊ะเอนกประสงค์ โครงเป็นสแตนเลสบุโฟเมก้า 3 ต.ค. 2549 3 ต.ค. 2552 2,000.00
24 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 20 ก.พ. 2550 20 ก.พ. 2553 21,300.00
25 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 20 ก.พ. 2550 20 ก.พ. 2553 21,300.00
26 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 20 ก.พ. 2550 20 ก.พ. 2553 21,300.00
27 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 20 ก.พ. 2550 20 ก.พ. 2553 21,300.00
28 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 20 ก.พ. 2550 20 ก.พ. 2553 21,300.00
29 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 20 ก.พ. 2550 20 ก.พ. 2553 21,300.00
30 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 20 ก.พ. 2550 20 ก.พ. 2553 21,300.00
31 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 20 ก.พ. 2550 20 ก.พ. 2553 21,300.00
32 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 20 ก.พ. 2550 20 ก.พ. 2553 21,300.00
33 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 20 ก.พ. 2550 20 ก.พ. 2553 21,300.00
34 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 20 ก.พ. 2550 20 ก.พ. 2553 21,300.00
35 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 20 ก.พ. 2550 20 ก.พ. 2553 21,300.00
36 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 20 ก.พ. 2550 20 ก.พ. 2553 21,300.00
37 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 20 ก.พ. 2550 20 ก.พ. 2553 21,300.00
38 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 20 ก.พ. 2550 20 ก.พ. 2553 21,300.00
39 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 20 ก.พ. 2550 20 ก.พ. 2553 21,300.00
40 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 20 ก.พ. 2550 20 ก.พ. 2553 21,300.00
41 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 20 ก.พ. 2550 20 ก.พ. 2553 21,300.00
42 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 20 ก.พ. 2550 20 ก.พ. 2553 21,300.00
43 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 20 ก.พ. 2550 20 ก.พ. 2553 21,300.00
44 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 20 ก.พ. 2550 20 ก.พ. 2553 21,300.00
45 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 20 ก.พ. 2550 20 ก.พ. 2553 21,300.00
46 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 20 ก.พ. 2550 20 ก.พ. 2553 21,300.00
47 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 20 ก.พ. 2550 20 ก.พ. 2553 21,300.00
48 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 20 ก.พ. 2550 20 ก.พ. 2553 21,300.00
49 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 20 ก.พ. 2550 20 ก.พ. 2553 21,300.00
50 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 20 ก.พ. 2550 20 ก.พ. 2553 21,300.00
51 โต๊ะทำงานระดับ 7-8 18 ก.ย. 2552 18 ก.ย. 2555 7,500.00
52 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 8 ธ.ค. 2553 8 ธ.ค. 2556 25,000.00
53 ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกทรงสูง 29 เม.ย. 2554 29 เม.ย. 2557 4,400.00
54 ตู้บานเลื่อนกระจกขนาด 5 ฟุต พร้อมขารองตู้ 9 พ.ค. 2554 9 พ.ค. 2557 4,500.00
55 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 11 ก.ย. 2554 11 ก.ย. 2557 20,000.00
56 ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกทรงสูง 19 ก.ย. 2554 19 ก.ย. 2557 4,400.00
57 โต๊ะทำงานเหล็ก 2 พ.ย. 2554 2 พ.ย. 2557 0.00
58 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 11 ธ.ค. 2554 11 ธ.ค. 2557 20,000.00
59 เครื่องปริ้นเตอร์ 8 ก.พ. 2555 8 ก.พ. 2558 5,800.00
60 โต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต ยี่ห้อ เพรสซิเดนท์ 30 ม.ค. 2556 30 ม.ค. 2559 7,200.00
61 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 6 ส.ค. 2558 6 ส.ค. 2561 16,500.00
หน้า: [1]
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6.48