เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
รายการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
รายงานประเภทต่างๆ
แผนภูมิสารสนเทศ
กราฟเปรียบเทียบครุภัณฑ์
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน » รายการคุรุภัณฑ์ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
‹ ย้อนกลับ
 
ค้นหา
ทั้งหมด: 615 รายการ  
No รหัส ชื่ออุปกรณ์ / ยี่ห้อ ปีที่ซื้อ วันหมดอายุ ราคา (บาท)
1 ตู้ไม้ใส่อุปกรณ์หุ่น 2 ชั้น ขนาด 171x93 จำนวน 1 ชั้น ขนาด 202x 681/2 0 0 0 3 0.00
2 ตู้ไม้ใส่อุปกรณ์หุ่น 2 ชั้น ขนาด 171x93 จำนวน 1 ชั้น ขนาด 202x 681/2 0 0 0 3 0.00
3 ตู้เหล็กขนาด 4 ฟุต ด้านบนและด้านล่าง เป็นบานกระจกเลื่อน 0 0 0 3 0.00
4 ตู้เหล็กขนาด 4 ฟุต ด้านบนและด้านล่าง เป็นบานกระจกเลื่อน 0 0 0 3 0.00
5 ตู้เหล็กขนาด 4 ฟุต ด้านบนและด้านล่าง เป็นบานกระจกเลื่อน 0 0 0 3 0.00
6 ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกขนาด 5 ฟุต พร้อมขารอง 0 0 0 3 4,100.00
7 เครื่องชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง 30 ก.ค. 2519 30 ก.ค. 2524 3,000.00
8 เครื่องชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง 30 ก.ค. 2519 30 ก.ค. 2524 3,000.00
9 เครื่องชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง 4 ส.ค. 2520 4 ส.ค. 2525 2,000.00
10 อุปกรณ์การสอนเกี่ยวกับการพยาบาลหุ่นโครงกระดูก(ชาย) 20 พ.ย. 2520 20 พ.ย. 2525 49,000.00
11 ตู้ชั้น 4 ฟุต ล่างโปร่งขนาด 200x180 ซม ขนาด 172x117 ซม 9 ธ.ค. 2521 9 ธ.ค. 2524 1,350.00
12 ตู้ชั้น 4 ฟุต ล่างโปร่งขนาด 200x180 ซม ขนาด 172x117 ซม 9 ธ.ค. 2521 9 ธ.ค. 2524 1,350.00
13 กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา ยี่ห้อโอลิมปัส 20 มิ.ย. 2523 20 มิ.ย. 2526 0.00
14 กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา ยี่ห้อโอลิมปัส 20 มิ.ย. 2523 20 มิ.ย. 2528 0.00
15 กล้องจุลทรรศน์ รุ่น M เอส ซี ยี่ห้อโอลิมปัส 17 ธ.ค. 2523 17 ธ.ค. 2528 8,380.00
16 ตู้ไม้สองตอนติดกระจกบานเลื่อน ทั้งตอนบนและล่างขนาด48x400x215ม ตอนบน 4 ชั้น ตอนล่าง 2 ชั้น 27 มี.ค. 2524 27 มี.ค. 2527 1,500.00
17 กล้องจุลทรรศน์ ยี่ห้อโอลิมปัส 22 พ.ค. 2524 22 พ.ค. 2529 8,100.00
18 กล้องจุลทรรศน์ ยี่ห้อโอลิมปัส 22 พ.ค. 2524 22 พ.ค. 2529 8,100.00
19 เตียงนอนทำด้วยเหล็กขนาด 3 ฟุต เตียงที่ 3/50 1 ก.ย. 2524 1 ก.ย. 2527 6,800.00
20 ตู้กระจกใสทั้ง 4 ด้านมี 3 ชั้นติด ล้อเลื่อนขนาด 42x110x85ซม 17 ก.ค. 2526 17 ก.ค. 2529 2,800.00
21 ตู้กระจกใสซ้อน 2 ชั้นขนาด 171x.93ซม 6 ต.ค. 2526 6 ต.ค. 2529 3,750.00
22 โครงกระดูกชนิดต่อได้ 11 ก.ค. 2529 11 ก.ค. 2534 50,000.00
23 เก้าอี้ประจำหอประชุม และที่นั่ง มีที่รองเขียน 18 พ.ค. 2531 18 พ.ค. 2534 0.00
24 หุ่นเชิงกรานสตรีลักษณะคล้ายของจริงมีฐานและขาตั้งประกอบ ตกไม่แตกขนาดความสูง 25 ซม กว้าง39ซม หนา 26 ซมหนัก 2.3 4 พ.ย. 2531 4 พ.ย. 2534 9,000.00
25 ตู้เก็บเอกสารห้องพักอาจารย์แบบยาว บานเลื่อน 8 บาน 27 มี.ค. 2532 27 มี.ค. 2535 3,300.00
26 ตู้เก็บเอกสารห้องพักอาจารย์แบบยาว บานเลื่อน 8 บาน 27 มี.ค. 2532 27 มี.ค. 2535 3,300.00
27 ตู้วางเครื่องโสตทัศนูปกรณ์ ทำด้วยไม้อัดสักมีล้อเลื่อน 28 พ.ย. 2532 28 พ.ย. 2535 0.00
28 ตู้วางเครื่องโสตทัศนูปกรณ์ ทำด้วยไม้อัดสักมีล้อเลื่อน 28 พ.ย. 2532 28 พ.ย. 2535 0.00
29 ตู้วางเครื่องโสตทัศนูปกรณ์ ทำด้วยไม้อัดสักมีล้อเลื่อน 28 พ.ย. 2532 28 พ.ย. 2535 0.00
30 ตู้วางเครื่องโสตทัศนูปกรณ์ ทำด้วยไม้อัดสักมีล้อเลื่อน 28 พ.ย. 2532 28 พ.ย. 2535 0.00
31 กล่องนึ่งเข็มฉีดยาทำด้วย สแตนเลสใส่เข็มได้120เล่ม 18 ก.ย. 2534 18 ก.ย. 2539 795.00
32 กล่องนึ่งเข็มฉีดยาทำด้วย สแตนเลสใส่เข็มได้120เล่ม 18 ก.ย. 2534 18 ก.ย. 2539 795.00
33 กล่องนึ่งเข็มฉีดยาทำด้วย สแตนเลสใส่เข็มได้120เล่ม 18 ก.ย. 2534 18 ก.ย. 2539 795.00
34 กล่องนึ่งเข็มฉีดยาทำด้วย สแตนเลสใส่เข็มได้120เล่ม 18 ก.ย. 2534 18 ก.ย. 2539 795.00
35 กล่องนึ่งเข็มฉีดยาทำด้วย สแตนเลสใส่เข็มได้120เล่ม 18 ก.ย. 2534 18 ก.ย. 2539 795.00
36 หม้อนึ่งสำลีขนาด 27x19.5ซม ทำด้วยสแตนเลส 18 ก.ย. 2534 18 ก.ย. 2539 1,660.00
37 หุ่นฝึกสวนปัสสาวะเพศหญิง พร้อมกระเพาะปัสสาวะผ่าซีก 20 พ.ย. 2534 20 พ.ย. 2537 4,800.00
38 หุ่นฝึกสวนปัสสาวะเพศหญิง พร้อมกระเพาะปัสสาวะผ่าซีก 20 พ.ย. 2534 20 พ.ย. 2537 4,800.00
39 กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา ยี่ห้อ Carton 2 มี.ค. 2535 2 มี.ค. 2540 33,000.00
40 รถเข็นแบบพับได้แสตนเลส 8 ต.ค. 2536 8 ต.ค. 2541 6,500.00
41 รถเข็นทำแผลขนาด กx29x32 8 ต.ค. 2536 8 ต.ค. 2541 7,125.00
42 โต๊ะคล่อมเตียงแบบเปิดไมได้ ทำด้วยสเตนเลส 8 ต.ค. 2536 8 ต.ค. 2541 3,000.00
43 พัดลมติดฝาผนัง ขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ เนชั่นแนล 4 ก.ค. 2537 4 ก.ค. 2542 1,400.00
44 พัดลมติดฝาผนัง ขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ เนชั่นแนล 4 ก.ค. 2537 4 ก.ค. 2542 1,400.00
45 พัดลมติดฝาผนัง ขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ เนชั่นแนล 4 ก.ค. 2537 4 ก.ค. 2542 1,400.00
46 พัดลมติดฝาผนัง ขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ เนชั่นแนล 4 ก.ค. 2537 4 ก.ค. 2542 1,400.00
47 พัดลมติดฝาผนัง ขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ เนชั่นแนล 4 ก.ค. 2537 4 ก.ค. 2542 1,400.00
48 พัดลมติดฝาผนัง ขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ เนชั่นแนล 4 ก.ค. 2537 4 ก.ค. 2542 1,400.00
49 พัดลมติดฝาผนัง ขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ เนชั่นแนล 7 ก.ย. 2537 7 ก.ย. 2542 1,400.00
50 พัดลมติดฝาผนัง ขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ เนชั่นแนล 7 ก.ย. 2537 7 ก.ย. 2542 1,400.00
51 พัดลมติดฝาผนัง ขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ เนชั่นแนล 7 ก.ย. 2537 7 ก.ย. 2542 1,400.00
52 พัดลมติดฝาผนัง ขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ เนชั่นแนล 13 ต.ค. 2537 13 ต.ค. 2542 1,400.00
53 หุ่นฝึกสวนปัสสาวะเพศชาย 22 พ.ย. 2537 22 พ.ย. 2540 6,800.00
54 หุ่นฝึกสวนปัสสาวะเพศชาย 22 พ.ย. 2537 22 พ.ย. 2540 6,800.00
55 หุ่นฝึกสวนปัสสาวะเพศหญิง 22 พ.ย. 2537 22 พ.ย. 2540 4,800.00
56 หุ่นจำลองฝึกการพยาบาลผู้สูงอายุ เพศชายและหญิงในตัวดียวกัน 22 พ.ย. 2537 22 พ.ย. 2540 150,000.00
57 ประตูควบคุมทางเข้า-ออก แบบ 2 ทาง 1 ก.พ. 2538 1 ก.พ. 2541 20,311.00
58 ประตูควบคุมทางเข้า-ออก แบบ 2 ทาง 1 ก.พ. 2538 1 ก.พ. 2541 20,311.00
59 เตียงเฟาว์เลอร์ 20 ก.พ. 2538 20 ก.พ. 2543 11,000.00
60 กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตายี่ห้อ Kyowa 3 พ.ค. 2538 3 พ.ค. 2543 28,000.00
61 กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตายี่ห้อ Kyowa 3 พ.ค. 2538 3 พ.ค. 2543 28,000.00
62 กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตายี่ห้อ Kyowa 3 พ.ค. 2538 3 พ.ค. 2543 28,000.00
63 หุ่นโครงกระดูกที่ประกอบแล้ว 13 ก.ค. 2538 13 ก.ค. 2541 13,500.00
64 หุ่นโครงกระดูกที่แยกชิ้นส่วน 13 ก.ค. 2538 13 ก.ค. 2541 13,500.00
65 รถเข็นหนังสือโลหะ ชนิด 3 ชั้นเรียบ ขนาด 39x17x27 นิ้ว 22 ก.ค. 2538 22 ก.ค. 2543 2,675.00
66 หุ่นแสดงการตรวจทางทวารหนัก 31 ก.ค. 2538 31 ก.ค. 2541 41,682.20
67 โต๊ะสำหรับผู้บรรยาย 11 ก.ย. 2538 11 ก.ย. 2541 0.00
68 เก้าอี้เอนกประสงค์ใช้สำหรับห้องประชุมและห้องเรียน โครงเหล็กชุบโครเมี่ยมที่นั่งและพนักพิงทำด้วยเหล็ก 14 ก.ย. 2538 14 ก.ย. 2541 1,280.00
69 เก้าอี้เอนกประสงค์ใช้สำหรับห้องประชุมและห้องเรียน โครงเหล็กชุบโครเมี่ยมที่นั่งและพนักพิงทำด้วยเหล็ก 14 ก.ย. 2538 14 ก.ย. 2541 1,280.00
70 เก้าอี้เอนกประสงค์ใช้สำหรับห้องประชุมและห้องเรียน โครงเหล็กชุบโครเมี่ยมที่นั่งและพนักพิงทำด้วยเหล็ก 14 ก.ย. 2538 14 ก.ย. 2541 1,280.00
71 เก้าอี้เอนกประสงค์ใช้สำหรับห้องประชุมและห้องเรียน โครงเหล็กชุบโครเมี่ยมที่นั่งและพนักพิงทำด้วยเหล็ก 14 ก.ย. 2538 14 ก.ย. 2541 1,280.00
72 เก้าอี้เอนกประสงค์ใช้สำหรับห้องประชุมและห้องเรียน โครงเหล็กชุบโครเมี่ยมที่นั่งและพนักพิงทำด้วยเหล็ก 14 ก.ย. 2538 14 ก.ย. 2541 1,280.00
73 เก้าอี้เอนกประสงค์ใช้สำหรับห้องประชุมและห้องเรียน โครงเหล็กชุบโครเมี่ยมที่นั่งและพนักพิงทำด้วยเหล็ก 14 ก.ย. 2538 14 ก.ย. 2541 1,280.00
74 เก้าอี้เอนกประสงค์ใช้สำหรับห้องประชุมและห้องเรียน โครงเหล็กชุบโครเมี่ยมที่นั่งและพนักพิงทำด้วยเหล็ก 14 ก.ย. 2538 14 ก.ย. 2541 1,280.00
75 เก้าอี้เอนกประสงค์ใช้สำหรับห้องประชุมและห้องเรียน โครงเหล็กชุบโครเมี่ยมที่นั่งและพนักพิงทำด้วยเหล็ก 14 ก.ย. 2538 14 ก.ย. 2541 1,280.00
76 เก้าอี้เอนกประสงค์ใช้สำหรับห้องประชุมและห้องเรียน โครงเหล็กชุบโครเมี่ยมที่นั่งและพนักพิงทำด้วยเหล็ก 14 ก.ย. 2538 14 ก.ย. 2541 1,280.00
77 เก้าอี้เอนกประสงค์ใช้สำหรับห้องประชุมและห้องเรียน โครงเหล็กชุบโครเมี่ยมที่นั่งและพนักพิงทำด้วยเหล็ก 14 ก.ย. 2538 14 ก.ย. 2541 1,280.00
78 เก้าอี้เอนกประสงค์ใช้สำหรับห้องประชุมและห้องเรียน โครงเหล็กชุบโครเมี่ยมที่นั่งและพนักพิงทำด้วยเหล็ก 14 ก.ย. 2538 14 ก.ย. 2541 1,280.00
79 เก้าอี้เอนกประสงค์ใช้สำหรับห้องประชุมและห้องเรียน โครงเหล็กชุบโครเมี่ยมที่นั่งและพนักพิงทำด้วยเหล็ก 14 ก.ย. 2538 14 ก.ย. 2541 1,280.00
80 เก้าอี้เอนกประสงค์ใช้สำหรับห้องประชุมและห้องเรียน โครงเหล็กชุบโครเมี่ยมที่นั่งและพนักพิงทำด้วยเหล็ก 14 ก.ย. 2538 14 ก.ย. 2541 1,280.00
81 เก้าอี้เอนกประสงค์ใช้สำหรับห้องประชุมและห้องเรียน โครงเหล็กชุบโครเมี่ยมที่นั่งและพนักพิงทำด้วยเหล็ก 14 ก.ย. 2538 14 ก.ย. 2541 1,280.00
82 เก้าอี้เอนกประสงค์ใช้สำหรับห้องประชุมและห้องเรียน โครงเหล็กชุบโครเมี่ยมที่นั่งและพนักพิงทำด้วยเหล็ก 14 ก.ย. 2538 14 ก.ย. 2541 1,280.00
83 เก้าอี้เอนกประสงค์ใช้สำหรับห้องประชุมและห้องเรียน โครงเหล็กชุบโครเมี่ยมที่นั่งและพนักพิงทำด้วยเหล็ก 14 ก.ย. 2538 14 ก.ย. 2541 1,280.00
84 เก้าอี้เอนกประสงค์ใช้สำหรับห้องประชุมและห้องเรียน โครงเหล็กชุบโครเมี่ยมที่นั่งและพนักพิงทำด้วยเหล็ก 14 ก.ย. 2538 14 ก.ย. 2541 1,280.00
85 เก้าอี้เอนกประสงค์ใช้สำหรับห้องประชุมและห้องเรียน โครงเหล็กชุบโครเมี่ยมที่นั่งและพนักพิงทำด้วยเหล็ก 14 ก.ย. 2538 14 ก.ย. 2541 1,280.00
86 เก้าอี้เอนกประสงค์ใช้สำหรับห้องประชุมและห้องเรียน โครงเหล็กชุบโครเมี่ยมที่นั่งและพนักพิงทำด้วยเหล็ก 14 ก.ย. 2538 14 ก.ย. 2541 1,280.00
87 เก้าอี้เอนกประสงค์ใช้สำหรับห้องประชุมและห้องเรียน โครงเหล็กชุบโครเมี่ยมที่นั่งและพนักพิงทำด้วยเหล็ก 14 ก.ย. 2538 14 ก.ย. 2541 1,280.00
88 เก้าอี้เอนกประสงค์ใช้สำหรับห้องประชุมและห้องเรียน โครงเหล็กชุบโครเมี่ยมที่นั่งและพนักพิงทำด้วยเหล็ก 14 ก.ย. 2538 14 ก.ย. 2541 1,280.00
89 เก้าอี้เอนกประสงค์ใช้สำหรับห้องประชุมและห้องเรียน โครงเหล็กชุบโครเมี่ยมที่นั่งและพนักพิงทำด้วยเหล็ก 14 ก.ย. 2538 14 ก.ย. 2541 1,280.00
90 เก้าอี้เอนกประสงค์ใช้สำหรับห้องประชุมและห้องเรียน โครงเหล็กชุบโครเมี่ยมที่นั่งและพนักพิงทำด้วยเหล็ก 14 ก.ย. 2538 14 ก.ย. 2541 1,280.00
91 เก้าอี้เอนกประสงค์ใช้สำหรับห้องประชุมและห้องเรียน โครงเหล็กชุบโครเมี่ยมที่นั่งและพนักพิงทำด้วยเหล็ก 14 ก.ย. 2538 14 ก.ย. 2541 1,280.00
92 เก้าอี้เอนกประสงค์ใช้สำหรับห้องประชุมและห้องเรียน โครงเหล็กชุบโครเมี่ยมที่นั่งและพนักพิงทำด้วยเหล็ก 14 ก.ย. 2538 14 ก.ย. 2541 1,280.00
93 เก้าอี้เอนกประสงค์ใช้สำหรับห้องประชุมและห้องเรียน โครงเหล็กชุบโครเมี่ยมที่นั่งและพนักพิงทำด้วยเหล็ก 14 ก.ย. 2538 14 ก.ย. 2541 1,280.00
94 เก้าอี้เอนกประสงค์ใช้สำหรับห้องประชุมและห้องเรียน โครงเหล็กชุบโครเมี่ยมที่นั่งและพนักพิงทำด้วยเหล็ก 14 ก.ย. 2538 14 ก.ย. 2541 1,280.00
95 เก้าอี้เอนกประสงค์ใช้สำหรับห้องประชุมและห้องเรียน โครงเหล็กชุบโครเมี่ยมที่นั่งและพนักพิงทำด้วยเหล็ก 14 ก.ย. 2538 14 ก.ย. 2541 1,280.00
96 เก้าอี้เอนกประสงค์ใช้สำหรับห้องประชุมและห้องเรียน โครงเหล็กชุบโครเมี่ยมที่นั่งและพนักพิงทำด้วยเหล็ก 14 ก.ย. 2538 14 ก.ย. 2541 1,280.00
97 เก้าอี้เอนกประสงค์ใช้สำหรับห้องประชุมและห้องเรียน โครงเหล็กชุบโครเมี่ยมที่นั่งและพนักพิงทำด้วยเหล็ก 14 ก.ย. 2538 14 ก.ย. 2541 1,280.00
98 เก้าอี้เอนกประสงค์ใช้สำหรับห้องประชุมและห้องเรียน โครงเหล็กชุบโครเมี่ยมที่นั่งและพนักพิงทำด้วยเหล็ก 14 ก.ย. 2538 14 ก.ย. 2541 1,280.00
99 เก้าอี้เอนกประสงค์ใช้สำหรับห้องประชุมและห้องเรียน โครงเหล็กชุบโครเมี่ยมที่นั่งและพนักพิงทำด้วยเหล็ก 14 ก.ย. 2538 14 ก.ย. 2541 1,280.00
100 เก้าอี้เอนกประสงค์ใช้สำหรับห้องประชุมและห้องเรียน โครงเหล็กชุบโครเมี่ยมที่นั่งและพนักพิงทำด้วยเหล็ก 14 ก.ย. 2538 14 ก.ย. 2541 1,280.00
หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »|
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6.48