เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
รายการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
รายงานประเภทต่างๆ
แผนภูมิสารสนเทศ
กราฟเปรียบเทียบครุภัณฑ์
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน » รายการคุรุภัณฑ์ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
‹ ย้อนกลับ
 
ค้นหา
ทั้งหมด: 5192 รายการ  
No รหัส ชื่ออุปกรณ์ / ยี่ห้อ ปีที่ซื้อ วันหมดอายุ ราคา (บาท)
1 เก้าอี้ประจำหอประชุม และที่นั่ง มีที่รองเขียน 0 0 0 3 0.00
2 เก้าอี้ประจำหอประชุม และที่นั่ง มีที่รองเขียน 0 0 0 3 0.00
3 เก้าอี้ประจำหอประชุม และที่นั่ง มีที่รองเขียน 0 0 0 3 0.00
4 เก้าอี้ประจำหอประชุม และที่นั่ง มีที่รองเขียน 0 0 0 3 0.00
5 เก้าอี้ประจำหอประชุม และที่นั่ง มีที่รองเขียน 0 0 0 3 0.00
6 เก้าอี้ประจำหอประชุม และที่นั่ง มีที่รองเขียน 0 0 0 3 0.00
7 เก้าอี้ประจำหอประชุม และที่นั่ง มีที่รองเขียน 0 0 0 3 0.00
8 เก้าอี้ประจำหอประชุม และที่นั่ง มีที่รองเขียน 0 0 0 3 0.00
9 เก้าอี้ประจำหอประชุม และที่นั่ง มีที่รองเขียน 0 0 0 3 0.00
10 เก้าอี้ประจำหอประชุม และที่นั่ง มีที่รองเขียน 0 0 0 3 0.00
11 เก้าอี้ประจำหอประชุม และที่นั่ง มีที่รองเขียน 0 0 0 3 0.00
12 เก้าอี้ประจำหอประชุม และที่นั่ง มีที่รองเขียน 0 0 0 3 0.00
13 เก้าอี้ประจำหอประชุม และที่นั่ง มีที่รองเขียน 0 0 0 3 0.00
14 เก้าอี้ประจำหอประชุม และที่นั่ง มีที่รองเขียน 0 0 0 3 0.00
15 เก้าอี้ประจำหอประชุม และที่นั่ง มีที่รองเขียน 0 0 0 3 0.00
16 เก้าอี้ประจำหอประชุม และที่นั่ง มีที่รองเขียน 0 0 0 3 0.00
17 เก้าอี้ประจำหอประชุม และที่นั่ง มีที่รองเขียน 0 0 0 3 0.00
18 เก้าอี้ประจำหอประชุม และที่นั่ง มีที่รองเขียน 0 0 0 3 0.00
19 เก้าอี้ประจำหอประชุม และที่นั่ง มีที่รองเขียน 0 0 0 3 0.00
20 เก้าอี้ประจำหอประชุม และที่นั่ง มีที่รองเขียน 0 0 0 3 0.00
21 เก้าอี้ประจำหอประชุม และที่นั่ง มีที่รองเขียน 0 0 0 3 0.00
22 เก้าอี้ประจำหอประชุม และที่นั่ง มีที่รองเขียน 0 0 0 3 0.00
23 เก้าอี้ประจำหอประชุม และที่นั่ง มีที่รองเขียน 0 0 0 3 0.00
24 เก้าอี้ประจำหอประชุม และที่นั่ง มีที่รองเขียน 0 0 0 3 0.00
25 เก้าอี้ประจำหอประชุม และที่นั่ง มีที่รองเขียน 0 0 0 3 0.00
26 เก้าอี้ประจำหอประชุม และที่นั่ง มีที่รองเขียน 0 0 0 3 0.00
27 เก้าอี้ประจำหอประชุม และที่นั่ง มีที่รองเขียน 0 0 0 3 0.00
28 เก้าอี้ประจำหอประชุม และที่นั่ง มีที่รองเขียน 0 0 0 3 0.00
29 เก้าอี้ประจำหอประชุม และที่นั่ง มีที่รองเขียน 0 0 0 3 0.00
30 เก้าอี้ประจำหอประชุม และที่นั่ง มีที่รองเขียน 0 0 0 3 0.00
31 เก้าอี้ประจำหอประชุม และที่นั่ง มีที่รองเขียน 0 0 0 3 0.00
32 เก้าอี้ประจำหอประชุม และที่นั่ง มีที่รองเขียน 0 0 0 3 0.00
33 เก้าอี้ประจำหอประชุม และที่นั่ง มีที่รองเขียน 0 0 0 3 0.00
34 เก้าอี้ประจำหอประชุม และที่นั่ง มีที่รองเขียน 0 0 0 3 0.00
35 เก้าอี้ประจำหอประชุม และที่นั่ง มีที่รองเขียน 0 0 0 3 0.00
36 เก้าอี้ประจำหอประชุม และที่นั่ง มีที่รองเขียน 0 0 0 3 0.00
37 เก้าอี้ประจำหอประชุม และที่นั่ง มีที่รองเขียน 0 0 0 3 0.00
38 เก้าอี้ประจำหอประชุม และที่นั่ง มีที่รองเขียน 0 0 0 3 0.00
39 เก้าอี้ประจำหอประชุม และที่นั่ง มีที่รองเขียน 0 0 0 3 0.00
40 เก้าอี้ประจำหอประชุม และที่นั่ง มีที่รองเขียน 0 0 0 3 0.00
41 เตียงนอนทำด้วยไม้อัด ขนาด 3x6 เตียงที่ 1/75 2 ส.ค. 2519 2 ส.ค. 2522 600.00
42 เตียงนอนทำด้วยไม้อัด ขนาด 3x6 เตียงที่ 2/75 2 ส.ค. 2519 2 ส.ค. 2522 600.00
43 เตียงนอนทำด้วยไม้อัด ขนาด 3x6 เตียงที่ 3/75 2 ส.ค. 2519 2 ส.ค. 2522 600.00
44 เตียงนอนทำด้วยไม้อัด ขนาด 3x6 เตียงที่ 4/75 2 ส.ค. 2519 2 ส.ค. 2522 600.00
45 เตียงนอนทำด้วยไม้อัด ขนาด 3x6 เตียงที่ 5/75 2 ส.ค. 2519 2 ส.ค. 2522 600.00
46 เตียงนอนทำด้วยไม้อัด ขนาด 3x6 เตียงที่ 6/75 2 ส.ค. 2519 2 ส.ค. 2522 600.00
47 เตียงนอนทำด้วยไม้อัด ขนาด 3x6 เตียงที่ 7/75 2 ส.ค. 2519 2 ส.ค. 2522 600.00
48 เตียงนอนทำด้วยไม้อัด ขนาด 3x6 เตียงที่ 8/75 2 ส.ค. 2519 2 ส.ค. 2522 600.00
49 เตียงนอนทำด้วยไม้อัด ขนาด 3x6 เตียงที่ 9/75 2 ส.ค. 2519 2 ส.ค. 2522 600.00
50 เตียงนอนทำด้วยไม้อัด ขนาด 3x6 เตียงที่ 10/75 2 ส.ค. 2519 2 ส.ค. 2522 600.00
51 เตียงนอนทำด้วยไม้อัด ขนาด 3x6 เตียงที่ 11/75 2 ส.ค. 2519 2 ส.ค. 2522 600.00
52 เตียงนอนทำด้วยไม้อัด ขนาด 3x6 เตียงที่ 12/75 2 ส.ค. 2519 2 ส.ค. 2522 600.00
53 เตียงนอนทำด้วยไม้อัด ขนาด 3x6 เตียงที่ 13/75 2 ส.ค. 2519 2 ส.ค. 2522 600.00
54 เตียงนอนทำด้วยไม้อัด ขนาด 3x6 เตียงที่ 14/75 2 ส.ค. 2519 2 ส.ค. 2522 600.00
55 เตียงนอนทำด้วยไม้อัด ขนาด 3x6 เตียงที่ 15/75 2 ส.ค. 2519 2 ส.ค. 2522 600.00
56 เตียงนอนทำด้วยไม้อัด ขนาด 3x6 เตียงที่ 16/75 2 ส.ค. 2519 2 ส.ค. 2522 600.00
57 เตียงนอนทำด้วยไม้อัด ขนาด 3x6 เตียงที่ 17/75 2 ส.ค. 2519 2 ส.ค. 2522 600.00
58 เตียงนอนทำด้วยไม้อัด ขนาด 3x6 เตียงที่ 18/75 2 ส.ค. 2519 2 ส.ค. 2522 600.00
59 เตียงนอนทำด้วยไม้อัด ขนาด 3x6 เตียงที่ 19/75 2 ส.ค. 2519 2 ส.ค. 2522 600.00
60 เตียงนอนทำด้วยไม้อัด ขนาด 3x6 เตียงที่ 20/75 2 ส.ค. 2519 2 ส.ค. 2522 600.00
61 เตียงนอนทำด้วยไม้อัด ขนาด 3x6 เตียงที่ 21/75 2 ส.ค. 2519 2 ส.ค. 2522 600.00
62 เตียงนอนทำด้วยไม้อัด ขนาด 3x6 เตียงที่ 22/75 2 ส.ค. 2519 2 ส.ค. 2522 600.00
63 เตียงนอนทำด้วยไม้อัด ขนาด 3x6 เตียงที่ 23/75 2 ส.ค. 2519 2 ส.ค. 2522 600.00
64 เตียงนอนทำด้วยไม้อัด ขนาด 3x6 เตียงที่ 24/75 2 ส.ค. 2519 2 ส.ค. 2522 600.00
65 เตียงนอนทำด้วยไม้อัด ขนาด 3x6 เตียงที่ 25/75 2 ส.ค. 2519 2 ส.ค. 2522 600.00
66 เตียงนอนทำด้วยไม้อัด ขนาด 3x6 เตียงที่ 26/75 2 ส.ค. 2519 2 ส.ค. 2522 600.00
67 เตียงนอนทำด้วยไม้อัด ขนาด 3x6 เตียงที่ 27/75 2 ส.ค. 2519 2 ส.ค. 2522 600.00
68 เตียงนอนทำด้วยไม้อัด ขนาด 3x6 เตียงที่ 28/75 2 ส.ค. 2519 2 ส.ค. 2522 600.00
69 เตียงนอนทำด้วยไม้อัด ขนาด 3x6 เตียงที่ 29/75 2 ส.ค. 2519 2 ส.ค. 2522 600.00
70 เตียงนอนทำด้วยไม้อัด ขนาด 3x6 เตียงที่ 30/75 2 ส.ค. 2519 2 ส.ค. 2522 600.00
71 เตียงนอนทำด้วยไม้อัด ขนาด 3x6 เตียงที่ 31/75 2 ส.ค. 2519 2 ส.ค. 2522 600.00
72 เตียงนอนทำด้วยไม้อัด ขนาด 3x6 เตียงที่ 32/75 2 ส.ค. 2519 2 ส.ค. 2522 600.00
73 เตียงนอนทำด้วยไม้อัด ขนาด 3x6 เตียงที่ 33/75 2 ส.ค. 2519 2 ส.ค. 2522 600.00
74 เตียงนอนทำด้วยไม้อัด ขนาด 3x6 เตียงที่ 34/75 2 ส.ค. 2519 2 ส.ค. 2522 600.00
75 เตียงนอนทำด้วยไม้อัด ขนาด 3x6 เตียงที่ 35/75 2 ส.ค. 2519 2 ส.ค. 2522 600.00
76 เตียงนอนทำด้วยไม้อัด ขนาด 3x6 เตียงที่ 36/75 2 ส.ค. 2519 2 ส.ค. 2522 600.00
77 เตียงนอนทำด้วยไม้อัด ขนาด 3x6 เตียงที่ 37/75 2 ส.ค. 2519 2 ส.ค. 2522 600.00
78 เตียงนอนทำด้วยไม้อัด ขนาด 3x6 เตียงที่ 38/75 2 ส.ค. 2519 2 ส.ค. 2522 600.00
79 เตียงนอนทำด้วยไม้อัด ขนาด 3x6 เตียงที่ 39/75 2 ส.ค. 2519 2 ส.ค. 2522 600.00
80 เตียงนอนทำด้วยไม้อัด ขนาด 3x6 เตียงที่ 40/75 2 ส.ค. 2519 2 ส.ค. 2522 600.00
81 เตียงนอนทำด้วยไม้อัด ขนาด 3x6 เตียงที่ 41/75 2 ส.ค. 2519 2 ส.ค. 2522 600.00
82 เตียงนอนทำด้วยไม้อัด ขนาด 3x6 เตียงที่ 42/75 2 ส.ค. 2519 2 ส.ค. 2522 600.00
83 เตียงนอนทำด้วยไม้อัด ขนาด 3x6 เตียงที่ 43/75 2 ส.ค. 2519 2 ส.ค. 2522 600.00
84 เตียงนอนทำด้วยไม้อัด ขนาด 3x6 เตียงที่ 44/75 2 ส.ค. 2519 2 ส.ค. 2522 600.00
85 เตียงนอนทำด้วยไม้อัด ขนาด 3x6 เตียงที่ 45/75 2 ส.ค. 2519 2 ส.ค. 2522 600.00
86 เตียงนอนทำด้วยไม้อัด ขนาด 3x6 เตียงที่ 46/75 2 ส.ค. 2519 2 ส.ค. 2522 600.00
87 เตียงนอนทำด้วยไม้อัด ขนาด 3x6 เตียงที่ 47/75 2 ส.ค. 2519 2 ส.ค. 2522 600.00
88 เตียงนอนทำด้วยไม้อัด ขนาด 3x6 เตียงที่ 48/75 2 ส.ค. 2519 2 ส.ค. 2522 600.00
89 เตียงนอนทำด้วยไม้อัด ขนาด 3x6 เตียงที่ 49/75 2 ส.ค. 2519 2 ส.ค. 2522 600.00
90 เตียงนอนทำด้วยไม้อัด ขนาด 3x6 เตียงที่ 50/75 2 ส.ค. 2519 2 ส.ค. 2522 600.00
91 เตียงนอนทำด้วยไม้อัด ขนาด 3x6 เตียงที่ 51/75 2 ส.ค. 2519 2 ส.ค. 2522 600.00
92 เตียงนอนทำด้วยไม้อัด ขนาด 3x6 เตียงที่ 52/75 2 ส.ค. 2519 2 ส.ค. 2522 600.00
93 เตียงนอนทำด้วยไม้อัด ขนาด 3x6 เตียงที่ 53/75 2 ส.ค. 2519 2 ส.ค. 2522 600.00
94 เตียงนอนทำด้วยไม้อัด ขนาด 3x6 เตียงที่ 54/75 2 ส.ค. 2519 2 ส.ค. 2522 600.00
95 เตียงนอนทำด้วยไม้อัด ขนาด 3x6 เตียงที่ 55/75 2 ส.ค. 2519 2 ส.ค. 2522 600.00
96 เตียงนอนทำด้วยไม้อัด ขนาด 3x6 เตียงที่ 56/75 2 ส.ค. 2519 2 ส.ค. 2522 600.00
97 เตียงนอนทำด้วยไม้อัด ขนาด 3x6 เตียงที่ 57/75 2 ส.ค. 2519 2 ส.ค. 2522 600.00
98 เตียงนอนทำด้วยไม้อัด ขนาด 3x6 เตียงที่ 58/75 2 ส.ค. 2519 2 ส.ค. 2522 600.00
99 เตียงนอนทำด้วยไม้อัด ขนาด 3x6 เตียงที่ 59/75 2 ส.ค. 2519 2 ส.ค. 2522 600.00
100 เตียงนอนทำด้วยไม้อัด ขนาด 3x6 เตียงที่ 60/75 2 ส.ค. 2519 2 ส.ค. 2522 600.00
หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »|
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6.48